Каталог компонетов


A B C D E F G H I J K L M O N P Q S R T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Маркировка Производитель Описание  
C3392-8.000 Crystek Corporation OSC 8.0000 MHZ 3.3V +/-50PPM SMD Заказать
C3392-75.000 Crystek Corporation OSC 75.000 MHZ 3.3V +/-50PPM SMD Заказать
C3392-7.372800 Crystek Corporation OSC 7.3728 MHZ 3.3V +/-50PPM SMD Заказать
C3392-66.666600 Crystek Corporation OSC 66.6666MHZ 3.3V +/-50PPM SMD Заказать
C3392-66.000 Crystek Corporation OSC 66.000 MHZ 3.3V +/-50PPM SMD Заказать
C3392-64.000 Crystek Corporation OSC 64.000 MHZ 3.3V +/-50PPM SMD Заказать
C3392-60.000 Crystek Corporation OSC 60.000 MHZ 3.3V +/-50PPM SMD Заказать
C3392-6.176 Crystek Corporation OSC 6.1760 MHZ 3.3V +/-50PPM SMD Заказать
C3392-51.840 Crystek Corporation OSC 51.840 MHZ 3.3V +/-50PPM SMD Заказать
C3392-50.000 Crystek Corporation OSC 50.000 MHZ 3.3V +/-50PPM SMD Заказать
C3392-49.152 Crystek Corporation OSC 49.152 MHZ 3.3V +/-50PPM SMD Заказать
C3392-45.000 Crystek Corporation OSC 45.000 MHZ 3.3V +/-50PPM SMD Заказать
C3392-44.736 Crystek Corporation OSC 44.736 MHZ 3.3V +/-50PPM SMD Заказать
C3392-40.000 Crystek Corporation OSC 40.000 MHZ 3.3V +/-50PPM SMD Заказать
C3392-4.096 Crystek Corporation OSC 4.0960 MHZ 3.3V +/-50PPM SMD Заказать
C3392-4.000 Crystek Corporation OSC 4.0000 MHZ 3.3V +/-50PPM SMD Заказать
C3392-35.328 Crystek Corporation OSC 35.328 MHZ 3.3V +/-50PPM SMD Заказать
C345 Fluke Electronics CARRYING CASE SOFT Заказать
C3579.41.02 General Cable/Carol Brand CABLE COAX RG58/U 20AWG WHITE Заказать
C3529.41.02 General Cable/Carol Brand 1C/14 RG11/U FL+60%AL CL2P 1000' Заказать

848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858